Ideal Body Weight Chart

Do you have an ideal body weight ?

The ideal body weight chart shows you the healthy range of your weight. Is not showing you the weight where you look the best. For measuring ideal body weight, a measurement that is more commonly used today is body mass index (you can use the bmi calculator here). The BMI is thought to be a more accurate reflection of total body fat the comparison of height and weight measurements.

Male Female Male Female

Height
(feet)

Weight Range Height
(feet)
Weight Range Height
(cm)
Weight Range Height
(cm)
Weight Range
5'0" 95 - 115 LBs 4'10" 81 - 99 LBs 150 41 - 50 Kg 150 39 - 48 Kg
5'1" 101 - 122 LBs 4'11" 87 - 106 LBs 153 43 - 54 Kg 153 41 - 51 Kg
5'2" 105 - 130 LBs 5'0" 90 - 111 LBs 155 45 - 56 Kg 155 43 - 53 Kg
5'3" 113 - 137 LBs 5'1" 96 - 116 LBs 157 48 - 58 Kg 157 45 - 55 Kg
5'4" 118 - 143 LBs 5'2" 99 - 121 LBs 160 50 - 62 Kg 160 47 - 57 Kg
5'5" 123 - 150 LBs 5'3" 104 - 127 LBs 162 52 - 64 Kg 162 49 - 59 Kg
5'6" 129 - 155 LBs 5'4" 109 - 133 LBs 165 56 - 68 Kg 165 51 - 62Kg
5'7" 134 - 162 LBs 5'5" 113 - 138 LBs 168 58 - 71 Kg 168 53 - 65 Kg
5'8" 139 - 169 LBs 5'6" 117 - 144 LBs 170 60 - 74 Kg 170 55 - 67 Kg
5'9" 145 - 175 LBs 5'7" 123 - 150 LBs 173 63 - 77 Kg 173 56 -70 Kg
5'10" 151 - 181 LBs 5'8" 127 - 154 LBs 175 65 - 80 Kg 175 59 - 72 Kg
5'11" 155 - 189 LBs 5'9" 132 - 161 LBs 178 68 - 83 Kg 178 62 - 75 Kg
6'0" 160 - 196 LBs 5'10" 136 - 166 LBs 180 70 - 86 Kg 180 63 - 77 Kg
6'1" 165 - 202 LBs 5'11" 140 - 170 LBs 183 73 - 89 Kg 183 66 - 80 Kg
6'2" 170 - 210 LBs 6'0" 145 - 175 LBs 185 75 - 92 Kg 185 67 - 82 Kg
6'3" 175 - 216 LBs 6'1" 149 - 183 LBs 187 77 - 94 Kg 187 69 - 84 Kg
6'4" 181 - 221 LBs 6'2" 153 - 188 LBs 190 80 - 97 Kg 190 71 - 87 Kg
6'5" 185 - 230 LBs 6'3" 158 - 193 LBs 192 82 - 100 Kg 192 73 - 89 Kg
6'6" 192 - 235 LBs 6'4" 162 - 198 LBs 195 85 - 103 Kg 195 75 - 92 Kg
 
 
AC Weight Loss Diet
Weight CALCulators, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting